根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财教〔2021〕310号)、《财政部 教育部关于调整职业院校奖助学金政策的通知》(财教〔2019〕25号)和《省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅 省退役军人事务厅关于印发<黑龙江省学生资助资金管理办法>和<黑龙江省学生资助资金管理实施细则>的通知》(黑财规〔2023〕7号)文件精神,现将体育学院国家励志奖学金评选名单予以公示:
国家一等助学金(72人):
 
  
   
    | 1 | 2021级 | 体育教育 | 一班 | 李卓 | 
   
    | 2 | 2021级 | 体育教育 | 一班 | 郭健 | 
   
    | 3 | 2021级 | 体育教育 | 二班 | 李家宏 | 
   
    | 4 | 2021级 | 体育教育 | 二班 | 黄佳彬 | 
   
    | 5 | 2021级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 王绵刚 | 
   
    | 6 | 2021级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 陈广旭 | 
   
    | 7 | 2021级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 仇鸿剀 | 
   
    | 8 | 2021级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 刘传三 | 
   
    | 9 | 2022级 | 体育教育 | 一班 | 刘佳 | 
   
    | 10 | 2022级 | 体育教育 | 一班 | 黄江北 | 
   
    | 11 | 2022级 | 体育教育 | 一班 | 关云珑 | 
   
    | 12 | 2022级 | 体育教育 | 一班 | 王士雨 | 
   
    | 13 | 2022级 | 体育教育 | 一班 | 于思阳 | 
   
    | 14 | 2022级 | 体育教育 | 一班 | 张宇(男) | 
   
    | 15 | 2022级 | 体育教育 | 一班 | 周显昊 | 
   
    | 16 | 2022级 | 体育教育 | 二班 | 黄传哲 | 
   
    | 17 | 2022级 | 体育教育 | 二班 | 杨力丞 | 
   
    | 18 | 2022级 | 体育教育 | 二班 | 刘思强 | 
   
    | 19 | 2022级 | 体育教育 | 二班 | 王全博 | 
   
    | 20 | 2022级 | 体育教育 | 二班 | 张宇(女) | 
   
    | 21 | 2022级 | 体育教育 | 二班 | 王喜轩 | 
   
    | 22 | 2022级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 张涛 | 
   
    | 23 | 2022级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 陈光源 | 
   
    | 24 | 2022级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 姚名扬 | 
   
    | 25 | 2022级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 姚名远 | 
   
    | 26 | 2022级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 张廷恺 | 
   
    | 27 | 2022级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 柴祎博 | 
   
    | 28 | 2023级 | 体育教育 | 一班 | 侯保运 | 
   
    | 29 | 2023级 | 体育教育 | 一班 | 杜德鑫 | 
   
    | 30 | 2023级 | 体育教育 | 一班 | 刘金凯 | 
   
    | 31 | 2023级 | 体育教育 | 一班 | 李涛 | 
   
    | 32 | 2023级 | 体育教育 | 一班 | 高笛生 | 
   
    | 33 | 2023级 | 体育教育 | 一班 | 樊芳磊 | 
   
    | 34 | 2023级 | 体育教育 | 二班 | 宋任平 | 
   
    | 35 | 2023级 | 体育教育 | 二班 | 柳晨 | 
   
    | 36 | 2023级 | 体育教育 | 二班 | 唐馨 | 
   
    | 37 | 2023级 | 体育教育 | 二班 | 冷帅颉 | 
   
    | 38 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 郭镇霖 | 
   
    | 39 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 郝志贤 | 
   
    | 40 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 肖嘉辉 | 
   
    | 41 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 赵仰奇 | 
   
    | 42 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 姜岩松 | 
   
    | 43 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 刘洋 | 
   
    | 44 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 郑嘉俊 | 
   
    | 45 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 于世霖 | 
   
    | 46 | 2024级 | 体育教育 | 一班 | 姜景润 | 
   
    | 47 | 2024级 | 体育教育 | 一班 | 靳忠轾 | 
   
    | 48 | 2024级 | 体育教育 | 一班 | 李彤彤 | 
   
    | 49 | 2024级 | 体育教育 | 一班 | 李鑫存 | 
   
    | 50 | 2024级 | 体育教育 | 二班 | 杨嘉麒 | 
   
    | 51 | 2024级 | 体育教育 | 二班 | 李泓萱 | 
   
    | 52 | 2024级 | 体育教育 | 二班 | 刘岐 | 
   
    | 53 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 杨国铭 | 
   
    | 54 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 马浩轩 | 
   
    | 55 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 专升本一班 | 辛松鹏 | 
   
    | 56 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 专升本一班 | 李欢 | 
   
    | 57 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 专升本一班 | 刘乐 | 
   
    | 58 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 专升本一班 | 纪宏宇 | 
   
    | 59 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 专升本一班 | 齐寻浩 | 
   
    | 60 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 专升本一班 | 王宇豪 | 
   
    | 61 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 专升本二班 | 马万远 | 
   
    | 62 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 专升本二班 | 马伟杰 | 
   
    | 63 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 专升本二班 | 姜杭 | 
   
    | 64 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 专升本一班 | 陈燕 | 
   
    | 65 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 专升本一班 | 胡瑞 | 
   
    | 66 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 专升本一班 | 马文卓 | 
   
    | 67 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 专升本一班 | 杨旭峰 | 
   
    | 68 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 专升本二班 | 李航航 | 
   
    | 69 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 专升本二班 | 张俸千 | 
   
    | 70 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 专升本二班 | 刘春红 | 
   
    | 71 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 专升本二班 | 范亚凯 | 
   
    | 72 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 专升本二班 | 苏琪颖 | 
  
 
 
 
国家二等助学金(43人):
 
  
   
    | 1 | 2021级 | 体育教育 | 一班 | 周子健 | 
   
    | 2 | 2021级 | 体育教育 | 一班 | 仲崇爱 | 
   
    | 3 | 2021级 | 体育教育 | 一班 | 谢宇航 | 
   
    | 4 | 2021级 | 体育教育 | 一班 | 邱楚博 | 
   
    | 5 | 2021级 | 体育教育 | 一班 | 张宇轩 | 
   
    | 6 | 2021级 | 体育教育 | 二班 | 陈宇 | 
   
    | 7 | 2021级 | 体育教育 | 二班 | 杲宏斌 | 
   
    | 8 | 2021级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 鄂佳龙 | 
   
    | 9 | 2021级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 仲德福 | 
   
    | 10 | 2022级 | 体育教育 | 一班 | 徐姝歆 | 
   
    | 11 | 2022级 | 体育教育 | 一班 | 袁旭 | 
   
    | 12 | 2022级 | 体育教育 | 一班 | 黄伟 | 
   
    | 13 | 2022级 | 体育教育 | 二班 | 周超 | 
   
    | 14 | 2022级 | 体育教育 | 二班 | 孟莹淼 | 
   
    | 15 | 2022级 | 体育教育 | 二班 | 孔祥锐 | 
   
    | 16 | 2022级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 贾秀东 | 
   
    | 17 | 2022级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 夏烽森 | 
   
    | 18 | 2022级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 王立业 | 
   
    | 19 | 2022级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 赵晓林 | 
   
    | 20 | 2023级 | 体育教育 | 一班 | 韩志斌 | 
   
    | 21 | 2023级 | 体育教育 | 一班 | 宋成真 | 
   
    | 22 | 2023级 | 体育教育 | 二班 | 关国鑫 | 
   
    | 23 | 2023级 | 体育教育 | 二班 | 张晨旭 | 
   
    | 24 | 2023级 | 体育教育 | 二班 | 刘佳伟 | 
   
    | 25 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 王梓心 | 
   
    | 26 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 韦浩然 | 
   
    | 27 | 2024级 | 体育教育 | 一班 | 张金秋 | 
   
    | 28 | 2024级 | 体育教育 | 一班 | 巩厚诚 | 
   
    | 29 | 2024级 | 体育教育 | 一班 | 孙斌 | 
   
    | 30 | 2024级 | 体育教育 | 二班 | 王欣欣 | 
   
    | 31 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 郭梓皓 | 
   
    | 32 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 专升本一班 | 张羽洋 | 
   
    | 33 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 专升本一班 | 商敬睿 | 
   
    | 34 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 专升本一班 | 潘敬达 | 
   
    | 35 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 专升本二班 | 孙雪楠 | 
   
    | 36 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 专升本二班 | 张静静 | 
   
    | 37 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 专升本一班 | 贺强 | 
   
    | 38 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 专升本一班 | 赵文旭 | 
   
    | 39 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 专升本一班 | 杜佳富 | 
   
    | 40 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 专升本二班 | 刘洋 | 
   
    | 41 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 专升本二班 | 张冬义 | 
   
    | 42 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 专升本二班 | 王福林 | 
   
    | 43 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 专升本二班 | 武文彬 | 
  
 
 
 
国家三等助学金(42人):
 
  
   
    | 1 | 2021级 | 体育教育 | 一班 | 张雨鑫 | 
   
    | 2 | 2021级 | 体育教育 | 一班 | 李松繁 | 
   
    | 3 | 2021级 | 体育教育 | 二班 | 张晨佳 | 
   
    | 4 | 2021级 | 体育教育 | 二班 | 李艳坤 | 
   
    | 5 | 2021级 | 体育教育 | 二班 | 张绍宇 | 
   
    | 6 | 2021级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 王浩 | 
   
    | 7 | 2021级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 牛哲华 | 
   
    | 8 | 2022级 | 体育教育 | 一班 | 张安 | 
   
    | 9 | 2022级 | 体育教育 | 一班 | 焦阳 | 
   
    | 10 | 2022级 | 体育教育 | 一班 | 王晰 | 
   
    | 11 | 2022级 | 体育教育 | 二班 | 张清淞 | 
   
    | 12 | 2022级 | 体育教育 | 二班 | 王余盛 | 
   
    | 13 | 2022级 | 体育教育 | 二班 | 赵博 | 
   
    | 14 | 2022级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 苏卉 | 
   
    | 15 | 2022级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 吴吉 | 
   
    | 16 | 2022级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 李杭 | 
   
    | 17 | 2022级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 曲博伦 | 
   
    | 18 | 2023级 | 体育教育 | 一班 | 孟令伟 | 
   
    | 19 | 2023级 | 体育教育 | 一班 | 王雪微 | 
   
    | 20 | 2023级 | 体育教育 | 一班 | 季晨曦 | 
   
    | 21 | 2023级 | 体育教育 | 一班 | 江家兴 | 
   
    | 22 | 2023级 | 体育教育 | 二班 | 潘星宇 | 
   
    | 23 | 2023级 | 体育教育 | 二班 | 林永森 | 
   
    | 24 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 王立业 | 
   
    | 25 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 李冬哲 | 
   
    | 26 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 陈晓森 | 
   
    | 27 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 刘佳鑫 | 
   
    | 28 | 2024级 | 体育教育 | 一班 | 万齐辉 | 
   
    | 29 | 2024级 | 体育教育 | 一班 | 武钰博 | 
   
    | 30 | 2024级 | 体育教育 | 二班 | 李荣强 | 
   
    | 31 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 宋雪东 | 
   
    | 32 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 一班 | 王佳 | 
   
    | 33 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 专升本一班 | 赵珊珊 | 
   
    | 34 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 专升本一班 | 王彭 | 
   
    | 35 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 专升本一班 | 周文广 | 
   
    | 36 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 专升本二班 | 章天一 | 
   
    | 37 | 2023级 | 社会体育指导与管理 | 专升本二班 | 张洪源 | 
   
    | 38 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 专升本一班 | 刘宇鑫 | 
   
    | 39 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 专升本一班 | 张锁存 | 
   
    | 40 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 专升本二班 | 王金悦 | 
   
    | 41 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 专升本二班 | 张伟 | 
   
    | 42 | 2024级 | 社会体育指导与管理 | 专升本二班 | 刘春阳 | 
  
 
 
公示时间:2024年11月12日—11月15日。
如对以上评选结果有意见,请在公示的时间内通过电话、书信、面谈等形式向学院学管办公室反映,学管办公室对反映问题的人有责任进行保密。反映问题人必须客观、公正、符合实际,如有反映问题不实际或故意捏造事实、诽谤他人的现象,一经发现必将严肃处理。
受 理 人:楚丽丽
联系电话:5510115
                                                                                          体育学院
                                                                                        2024年11月12日